| 业务平台 | 首付 | 保证金 | 手续费 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金租 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 狮桥租赁 | ≥10% | 5% | 1%/年 | ≤3年 | 8%-10% |
| 比亚迪租赁 | ≥10% | 5% | 1%/年 | ≤3年 | 8%-10% |
| 浙银金租 | ≥10% | 4.5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 平安租赁 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 品农商用车 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 中大元通 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 海鑫租赁 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 民生金租 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 海通恒信 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
| 通盛租赁 | ≥10% | 5% | - | ≤3年 | 8%-10% |
