
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
| 车型分类 | 8×4/标载版燃料电池自卸车 | 
|---|---|
| 承载级别 | 标载版 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 220/410kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 1800+3900+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | 
| 制动 | EBS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 动力电池 | 127.74kWh | 
| 货箱容积 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 | 
全球站点

