
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
| 车型分类 | 4×2燃料电池载货车 |
|---|---|
| 驾驶室 | E9单排驾驶室 |
| 转向轴 | 2t鼓式 |
| 驱动桥 | 3.5t鼓式电驱桥 |
| 车桥速比 | 16.04 |
| 驱动电机功率 | 60/120kW |
| 车架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 轴距 | 3350 |
| 悬架 | 3/3+3 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
| 制动 | ABS(液压) |
| 转向 | X-EPS(电动转向) |
| 动力电池 | 18.78kWh |
全球站点

