
| Vehicle type | 6×4/ Electric Water Slag Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 2.5m offset cab |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 360 kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3200+1400 |
| Suspension | Front and rear multi-leaf springs |
| Tire | 12.00R20 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball steering gear + hydraulic assist |
| Fifth wheel | Jost 90# |
| Power battery | CATL 282 kWh |
| Vehicle type | 6×4/ Electric Water Slag Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 2.5m offset cab |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 360 kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3200+1400 |
| Suspension | Front and rear multi-leaf springs |
| Tire | 12.00R20 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball steering gear + hydraulic assist |
| Fifth wheel | Jost 90# |
| Power battery | CATL 282 kWh |
| Vehicle type | 6×4/ Electric Water Slag Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 2.5m offset cab |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 360 kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3200+1400 |
| Suspension | Front and rear multi-leaf springs |
| Tire | 12.00R20 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball steering gear + hydraulic assist |
| Fifth wheel | Jost 90# |
| Power battery | CATL 282 kWh |
| Vehicle type | 6×4/ Electric Water Slag Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 2.5m offset cab |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 360 kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3200+1400 |
| Suspension | Front and rear multi-leaf springs |
| Tire | 12.00R20 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball steering gear + hydraulic assist |
| Fifth wheel | Jost 90# |
| Power battery | CATL 282 kWh |
GLOBAL SITES

