按照“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的原则,建立市场化薪酬晋升体系,倡导“打工者”向“创业者”的身份转换。
依据绩效评价实现薪酬上升、冻结和下降的动态化管理,充分调动员工积极性和责任心。
提倡付出但更看重贡献,连续完成挑战目标,等级必有晋升,配合股权激励措施。
遵循人才资本市场规律,推动薪酬市场化定价,吸引优秀人才加入。
职级 | 阶段 | 技能及知识水平 | 能力描述 | 行为要求 |
---|---|---|---|---|
3 | 学习阶段 | 初步学习并掌握基本专业知识及技能 | 具有一定的执行能力,能够在第三方指导下完成一般性工作。 | 按岗位要求,完成日常工作。 |
4 | 成长阶段 | 全面理解并熟悉专业知识及技能 | 具有一定的经验,能够独立完成工作并解决常见的工作问题,需要较少的指导和监督。 | |
5 | 成熟阶段 | 精通专业知识及技能 | 具备业务管理、阶段性项目推动、策划能力,能够发现业务中存在的重大问题,能够指导团队分析解决问题。 | 独立承担部门内部某一重点方向工作,并组织、策划、推动执行。 |
6 | 创造阶段 | 精通专业知识及技能 | 作为某一领域的专家,能够解决较复杂的问题或领导中型项目/领域,能够推动和实施本专业领域内重大变革。 | 全面分析、理解公司战略目标,掌握行业动态,制定业务发展方向,并推动实施。 |
7 | 突破阶段 | / | 作为公司内公认的某方面专家,参与战略制定并对大型项目/领域负责。 | / |
8 | 突破阶段 | / | 作为公司内外公认的权威,可创造性地提出新的思路,带领公司突破以往工作思路,开辟新的工作模式,参与重大事项决策。 | / |
9-11 | 引领阶段 | / | 引领公司发展方向,并能够对重大事项作出决策。 | / |
管理序列 | 专业序列 | |
---|---|---|
高层 | / | |
中层 | / 部门负责人 部门副职 |
首席科学家 总工程师 研发设计总监、工程技术总监 |