
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×2/纯电动偏置码头牵引车(举升) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 171/310kW |
| 轴距 | 3600mm |
| 悬架 | 前少片簧/后空气 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式鹿鼎50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
全球站点

