
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
| 车型分类 | 4×4/港内全驱偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 13t |
| 驱动桥 | 20t驱动桥 |
| 驱动电机功率 | 270/405kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3500mm |
| 悬架 | 前少片簧/后刚性 |
| 轮胎 | 310/80 R22.5-175A8 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向 |
| 鞍座 | 举升式华兰德50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂310.66kWh |
全球站点

