
| 车型分类 | 4×2/12t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/12t侧挂复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代 |
| 车型分类 | 4×2/12t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/12t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/12t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/12t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 轩德9系2120标准驾驶室 |
| 转向轴 | 3.2t 鼓式 |
| 驱动桥 | 8t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 16PR / 245/70 R19.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
全球站点

