
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
| 车型分类 | 8×4/复合版纯电动混凝土搅拌运输车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 公告型号 | SX5310GJBM4346N |
| 驾驶室 | E3标准驾驶室 |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410 |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3400+1400 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 宁德350kWh/中创新航352kWh |
全球站点

