
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/140t纯电动钢厂宽体牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 | 
| 驾驶室 | 3.3m宽体偏置驾驶室 | 
| 转向轴 | 19t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 35t双级 鼓式桥 | 
| 驱动电机功率 | 峰值功率450kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3900 | 
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 | 
| 轮胎 | 14.00R25 工业轮胎 | 
| 制动 | 双回路制动 | 
| 转向 | 全液压转向器 | 
| 鞍座 | 约斯特90# | 
| 动力电池 | 宁德282kWh | 
 全球站点
全球站点

