
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
| 车型分类 | 6X4/105t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t 鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率600kW |
| 变速器型号 | 7挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 侧置换电509kWh |
| 货箱容积 | 40方 |
全球站点

